エリザベス女王杯【過去10年】血統トレンド|父系×母父系で読む勝ち筋
対象:2015〜2024年(阪神開催年を含む)。京都外回り2200mは「3角=最高点→下り→平坦」で再加速の持続ギアが問われやすい。過去10年の1〜3着の父系×母父系を俯瞰し、今年の有力血統を先取り。
過去10年|1〜3着の父系×母父系
| 年 | 着 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | スタニングローズ | キングカメハメハ | クロフネ |
| 2 | ラヴェル | キタサンブラック | ダイワメジャー | |
| 3 | ホールネス | Lope de Vega | Golan | |
| 2023 | 1 | ブレイディヴェーグ | ロードカナロア | ディープインパクト |
| 2 | ルージュエヴァイユ | ジャスタウェイ | オルフェーヴル | |
| 3 | ハーパー | ハーツクライ | Artie Schiller | |
| 2022 | 1 | ジェラルディーナ | モーリス | ディープインパクト |
| 2 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー | Fusaichi Pegasus | |
| 3 | ライラック | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
| 2021 | 1 | アカイイト | キズナ | Hard Spun |
| 2 | ステラリア | キズナ | Motivator | |
| 3 | クラヴェル | エピファネイア | キングカメハメハ | |
| 2020 | 1 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2 | サラキア | ディープインパクト | Lomitas | |
| 3 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | Storm Cat | |
| 2019 | 1 | ラッキーライラック | オルフェーヴル | Flower Alley |
| 2 | クロコスミア | ステイゴールド | Boston Harbor | |
| 3 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | Storm Cat | |
| 2018 | 1 | リスグラシュー | ハーツクライ | American Post |
| 2 | クロコスミア | ステイゴールド | Boston Harbor | |
| 3 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
| 2017 | 1 | モズカッチャン | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 2 | クロコスミア | ステイゴールド | Boston Harbor | |
| 3 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away | |
| 2016 | 1 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
| 2 | シングウィズジョイ | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | |
| 3 | ミッキークイーン | ディープインパクト | Gold Away | |
| 2015 | 1 | マリアライト | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
| 2 | ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | Spinning World | |
| 3 | タッチングスピーチ | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
勝ち筋|父系×母父系の“型”
- SS系×欧州(または米)スタミナ…ハーツクライ/ディープ/オルフェーヴル/キズナなどSS直系×母父が欧州Danehill/Danzig/Roberto/米Mr. Prospector系で、再加速の巡航力を底上げ(例:2018リスグラシュー、2021アカイイト)。
- ミスプロ主導(キンカメ/ロードカナロア)×母父SS…“下り→直線”での回転維持に強い組み合わせ。2023ブレイディヴェーグ、2024スタニングローズが該当。
- ハービンジャー(Dansili)×母父キンカメ…持続ギアの典型。2017モズカッチャン&同年3着など、外2200mにハマる年あり。
- “母父ディープ”補助…近年は母父ディープからのキレ補充が目立つ(2022ジェラルディーナ、2023ブレイディヴェーグ、2024ラヴェル2着)。
簡易集計(勝ち馬10頭の父系)
- サンデー系(ディープ/ハーツ/オルフェ/キズナなど):7/10
- ミスプロ系(キンカメ/ロードカナロア):2/10
- その他(モーリス系など):1/10
※系統区分は便宜上。出走確定後に「該当血統カード」を差し替えます。
この記事が参考になったら
応援クリックお願いします!
応援クリックお願いします!


コメント