武蔵野S2025考察|血統×3走/過去10年勝ち馬と血統
- コース 長い直線×緩やかなワンターン。止まらない脚とL2の再加速が可視化。
- 血統 Mr. Prospector/Kingmambo系や米国型スピードが軸。芝ダ兼用の欧州持続もフィット。
- 隊列 前後半が締まるほど「先行の持続」or「外差しの長脚」。当日の含水率と短距離の時計で微修正。
有力馬ピックアップ(想定)
コスタノヴァ|フェブラリーS覇者の正攻法
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/25 | さきたま杯 JpnI | 浦和 ダ1400 | 11着 |
| 2025/05/05 | かしわ記念 JpnI | 船橋 ダ1600 | 3着 |
| 2025/02/23 | フェブラリーS G1 | 東京 ダ1600 | 1着 |
血統メモ:父ロードカナロア×母父ハーツクライ(キングマンボ×サンデー)。ワンターンの持続質で真価。距離短縮1400でも対応歴あり。
オメガギネス|近走の再浮上で舞台最適
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | グリーンチャンネルC L | 東京 ダ1600 | 1着 |
| 2025/07/27 | 東海S G3 | 中京 ダ1400 | 4着 |
| 2025/04/19 | アンタレスS G3 | 阪神 ダ1800 | 6着 |
血統メモ:父ロゴタイプ(Sadler’s Wells系)×母父ハービンジャー(Danzig系)。欧州型の持続力で一貫ラップが噛み合う。
バトルクライ|オアシスS勝ちの“東京マイル巧者”
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | ペルセウスS OP | 東京 ダ1600 | 10着 |
| 2025/05/18 | 栗東S L | 京都 ダ1400 | 11着 |
| 2025/04/27 | オアシスS L | 東京 ダ1600 | 1着 |
血統メモ:父イスラボニータ×母父キングカメハメハ(SS×Mr. Prospector)。ワンターンでの再加速が持ち味。
ビダーヤ|1400〜1600mで勢い十分
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/27 | 東海S G3 | 中京 ダ1400 | 3着 |
| 2025/05/24 | 欅S OP | 東京 ダ1400 | 1着 |
| 2025/04/26 | 鎌倉S 3勝 | 東京 ダ1400 | 1着 |
血統メモ:父リアルスティール×母サマーハ(Singspiel)。SS×Sadler’sで中盤の底力と直線の持続脚。
ペプチドナイル|フェブラリーS4着→南部杯3着の実績値
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | マイルCS南部杯 JpnI | 盛岡 ダ1600 | 3着 |
| 2025/04/05 | ゴドルフィンマイル G2 | メイダン ダ1600 | 11着 |
| 2025/02/23 | フェブラリーS G1 | 東京 ダ1600 | 4着 |
血統メモ:父キングカメハメハ×母父マンハッタンカフェ(キングマンボ×SS)。王道路線で安定。
ルクソールカフェ|全兄カフェファラオ、東京マイルの“系統適性”
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | ジャパンダートクラシック JpnI | 大井 ダ2000 | 3着 |
| 2025/05/03 | ケンタッキーダービー G1 | CD ダ2000 | 12着 |
| 2025/02/23 | ヒヤシンスS L | 東京 ダ1600 | 1着 |
血統メモ:父American Pharoah×母Mary’s Follies(Mr. Prospector×Halo)。東京マイル歓迎。
ロードフォンス|交流実績&東京L戦で上位圏
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | グリーンチャンネルC L | 東京 ダ1600 | 4着 |
| 2025/05/05 | かしわ記念 JpnI | 船橋 ダ1600 | 4着 |
| 2025/02/24 | かきつばた記念 JpnIII | 名古屋 ダ1500 | 1着 |
血統メモ:父ロードカナロア×母父ダイワメジャー(キングマンボ×SS)。先行力+一貫質。
ロジアデレード|河口湖S勝ちでOP入り—昇級初戦
| 日付 | レース | コース/距離 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 河口湖S 3勝 | 東京 ダ1600 | 1着 |
| 2025/04/19 | 下総S L | 中山 ダ1800 | 10着 |
| 2025/03/22 | コリアRC L | 阪神 ダ1400 | 2着 |
血統メモ:父ドレフォン(Storm Cat系)×母父ゴールドヘイロー(SS系)。短距離的先行力+直線の持続。
過去10年の勝ち馬と血統(2015〜2024)
| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母(母父) |
|---|---|---|---|
| 2024 | エンペラーワケア | ロードカナロア | カラズマッチポイント(Curlin) |
| 2023 | ドライスタウト | シニスターミニスター | マストバイアイテム(アフリート) |
| 2022 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル | タイタンクイーン(Tiznow) |
| 2021 | ソリストサンダー | トビーズコーナー | ラヴソースウィート(スペシャルウィーク) |
| 2020 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ(サンダーガルチ) |
| 2019 | ワンダーリーデル | スタチューオブリバティ | アストレアピース(マヤノトップガン) |
| 2018 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ(サンダーガルチ) |
| 2017 | インカンテーション | シニスターミニスター | オリジナルスピン(Machiavellian) |
| 2016 | タガノトネール | Came Home | タガノレヴェントン(キングカメハメハ) |
| 2015 | ノンコノユメ | トワイニング | ノンコ(アグネスタキオン) |
傾向メモ:Mr. Prospector/Kingmambo系×米国型スピードの比率が高め。一方で欧州的持続(例:オルフェーヴル×Tiznow)も“長い脚”で適合。
血統タイプ別・好走率ミニ表(父系 × 母父系|2015–2024 勝ち馬ベース)
※対象:武蔵野Sの過去10年の勝ち馬。セルは勝率%(件数)。色は値が高いほど濃く表示。
| 父系\母父系 | Mr. Prospector | サンデーサイレンス | Roberto | In Reality |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Prospector | 20% (2) | 10% (1) | 0% (0) | 0% (0) |
| サンデーサイレンス | 20% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 10% (1) |
| A.P. Indy(Seattle Slew) | 20% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) |
| Northern Dancer(Danzig/Storm Cat) | 0% (0) | 10% (1) | 10% (1) | 0% (0) |
| 計(父系別シェア) | MrP 30%/SS 30%/A.P. Indy 20%/ND系 20% | |||
分類対応(勝ち馬ごとの父系×母父系)を開く
- 2024 エンペラーワケア:父ロードカナロア=MrP(Kingmambo)× 母父Curlin=MrP
- 2023 ドライスタウト:父シニスターミニスター=A.P. Indy × 母父アフリート=MrP
- 2022 ギルデッドミラー:父オルフェーヴル=SS × 母父Tiznow=In Reality
- 2021 ソリストサンダー:父トビーズコーナー=ND(Danzig)× 母父スペシャルウィーク=SS
- 2020 サンライズノヴァ:父ゴールドアリュール=SS × 母父サンダーガルチ=MrP
- 2019 ワンダーリーデル:父スタチューオブリバティ=ND(Storm Cat)× 母父マヤノトップガン=Roberto
- 2018 サンライズノヴァ:父ゴールドアリュール=SS × 母父サンダーガルチ=MrP
- 2017 インカンテーション:父シニスターミニスター=A.P. Indy × 母父Machiavellian=MrP
- 2016 タガノトネール:父Came Home=MrP(Gone West)× 母父キングカメハメハ=MrP
- 2015 ノンコノユメ:父トワイニング=MrP(Forty Niner)× 母父アグネスタキオン=SS
※本稿は「直近3走」と「血統傾向」による考察です。パドック・馬場発表・当日短距離の時計をご確認のうえ、最終結論は別記事の予想(印・買い目)をご覧ください。▲ 上へ戻る
この記事が参考になったら
応援クリックお願いします!
応援クリックお願いします!


コメント