ポイント
シンザン記念(京都・芝1600外)は、同じマイル重賞でも「前走の距離」と「前走の格(クラス)」で適性の出方が変わりやすい。
ここではスクショの過去傾向(人気別/前走別/キャリア別)を土台に、出走18頭を“型”で整理して、枠順確定前の迷いを減らす。
レース基本情報
- 第60回 日刊スポーツ賞 シンザン記念(GIII)
- 京都 芝1600m(右・外)/3歳/馬齢
- 登録:18頭(フルゲート)
※枠順・騎手は直前で更新される場合あり。
データ分析
(表1)単勝人気別成績(過去10年)
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 2-2-2-4 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 2-1-1-6 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
| 4番人気 | 3-1-2-4 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
| 5番人気 | 0-1-0-9 | 0% | 10.0% | 10.0% |
| 6〜9番人気 | 2-2-1-33 | 5.3% | 10.5% | 13.2% |
| 10番人気以下 | 0-1-3-44 | 0% | 2.1% | 8.3% |
上位人気(特に2〜4番人気)の安定感は高め。ただし、3着内には下位人気も混ざるため「軸は人気寄り、相手は広く」が合理的。
(表2)前走別成績(過去10年)
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GI | 0-2-2-11 | 0% | 13.3% | 26.7% |
| GII | 0-1-2-10 | 0% | 7.7% | 23.1% |
| GIII | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| オープン特別 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% |
| 1勝クラス | 4-3-3-28 | 10.5% | 18.4% | 26.3% |
| 新馬 | 4-2-0-15 | 19.0% | 28.6% | 28.6% |
| 未勝利 | 1-2-3-30 | 2.8% | 8.3% | 16.7% |
| 地方競馬 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
「新馬」「1勝クラス」からの好走が目立つ一方 noting、重賞組は“能力の上”でも取りこぼしが起きる。枠順と展開次第で評価が割れやすいステップ。
(表3)通算出走回数別成績(過去10年)
| 通算出走回数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 2戦以下 | 8-4-2-38 | 15.4% | 23.1% | 26.9% |
| 3戦以上 | 2-6-8-68 | 2.4% | 9.5% | 19.0% |
勝ち切りは「2戦以下」に寄りやすいが、2・3着には経験値型(3戦以上)が混ざる。軸とヒモで“型”を分けると組み立てが楽。
(表4)京都開催時の“前走1600+末脚上位”傾向(抜粋)
| 年度 | 優勝馬 | 前走距離 | 前走の上がり3F推定順位 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | ロジクライ | 芝1600m | 4位 |
| 2017年 | キョウヘイ | 芝1600m | 1位 |
| 2018年 | アーモンドアイ | 芝1600m | 1位 |
| 2019年 | ヴァルディゼール | 芝1600m | 1位 |
| 2020年 | サンクテュエール | 芝1600m | 2位 |
| 2024年 | ノーブルロジャー | 芝1600m | 1位 |
京都開催に限ると「前走1600+末脚上位」の再現性が高い年が多い。該当候補は“型”で優先的に拾う価値がある。
出走馬18頭(最新):1走前と父(一覧)
※1走前は競馬ラボ出馬表ベース。騎手未定表記はそのまま。
| 馬名 | 父 | 1走前(レース名/距離/クラス/着順) | 考察メモ(枠順前の見立て) |
|---|---|---|---|
| アルトラムス | イスラボニータ | 京都 芝1600 新馬 1着 | 前走マイル勝ち。外回り替わりでギアの上げ下げが鍵。 |
| エイズルブルーム | リオンディーズ | 阪神 芝1800 未勝利 1着 | 距離短縮組。1600で忙しくならない位置取りが必要。 |
| カクウチ | アドマイヤマーズ | 朝日杯FS(GI)阪神 芝1600 12着 | 格は最上位。巻き返しは“流れと枠”の助けが欲しい。 |
| クールデイトナ | フォーウィールドライブ | こうやまき賞(1勝)中京 芝1600 1着 | 王道の1勝マイル勝ち。型としては最も扱いやすい。 |
| サウンドムーブ | リアルスティール | 京都 芝1800 未勝利 1着 | 距離短縮。溜めて切れるなら面白いが前半の位置取りが鍵。 |
| サンダーストラック | ロードカナロア | 黄菊賞(1勝)京都 芝2000 5着 | 2000→1600。ペース対応と瞬発力の質が焦点。 |
| ディアダイヤモンド | サートゥルナーリア | 新潟 芝1600 未勝利 1着 | 前走マイルで強い勝ち方。休み明けでも完成度が出るか。 |
| トミーバローズ | ヘンリーバローズ | 京都 芝1600 未勝利 1着 | 同舞台系のマイル勝ち。相手強化で“質”の確認。 |
| バルセシート | キズナ | 京都2歳S(GIII)京都 芝2000 7着 | 距離戻りは歓迎。折り合いと外回りの加速区間がポイント。 |
| ピエドゥラパン | エピファネイア | 東京 芝1600 未勝利 1着 | 前走マイル勝ち+末脚型。京都外回りでも直線勝負に寄せたい。 |
| ファニーバニー | シスキン | 秋明菊賞(1勝)京都 芝1400 3着 | 1400→1600。折り合えば“先行力”が武器になる型。 |
| ファンクション | アルアイン | 福島 芝1800 新馬 1着 | 新馬勝ち組。重賞の流れで位置を落とさないかが焦点。 |
| フォルナックス | キタサンブラック | 京都 芝1800 未勝利 1着 | 距離短縮で追走が鍵。外回りで脚を溜められるか。 |
| フレイムスター | ドレフォン | 阪神 芝1600 未勝利 1着 | 前走マイル勝ち。馬群で脚を使えるかが上積みポイント。 |
| プレダトゥール | ディーマジェスティ | こうやまき賞(1勝)中京 芝1600 5着 | 1600の経験あり。上位人気勢が速い流れなら浮上余地。 |
| モノポリオ | リアルスティール | アイビーS(L)東京 芝1800 3着 | 素質枠。1800組の中で“末脚の質”が高いタイプ。 |
| リアライズブラーヴ | エピファネイア | こうやまき賞(1勝)中京 芝1600 4着 | マイル経験+1勝級。展開が噛み合えば連下は現実的。 |
| ルートサーティーン | イスラボニータ | 京王杯2歳S(GII)東京 芝1400 5着 | 格×先行力。1600で息が入れば粘り込みも。 |
今年はこう見る:前走「距離×格」で型分け
型① 前走1600組
“京都開催時の勝ちパターン”に寄せやすい核。
- アルトラムス(新馬)/クールデイトナ(1勝)/ディアダイヤモンド(未勝利)/トミーバローズ(未勝利)
- ピエドゥラパン(未勝利)/フレイムスター(未勝利)/プレダトゥール(1勝)/リアライズブラーヴ(1勝)/カクウチ(GI)
“どの脚を使って勝った(負けた)か”の質が最重要。勝ち方が強いほど軸向き、差し届かず型は相手で。
型② 距離短縮(1800〜2000→1600)
追走が鍵。位置を取れる馬ほど評価を上げやすい。
- エイズルブルーム(1800)/サウンドムーブ(1800)/ファンクション(1800)/フォルナックス(1800)
- モノポリオ(1800・L)/サンダーストラック(2000・1勝)/バルセシート(2000・GIII)
1800以上で良さが出た馬は、マイルで“忙しくなる”リスクがある。枠順次第で外を回されるとロスが増える。
型③ 距離延長(1400→1600)
先行力は武器。折り合いと最後の坂(外回りの持続)が課題。
- ファニーバニー(1勝・1400)/ルートサーティーン(GII・1400)
枠順確定前に押さえるチェック項目
- 前走1600組:勝ち方(加速ラップで伸びたか/早めに動いて押し切ったか)
- 距離短縮組:前半の位置取り(好位を取れるか)と、直線での“ギアチェンジ”
- 距離延長組:折り合い(道中で力まないか)と、1600での末脚の持続
- 重賞組:敗因が明確なら巻き返しやすい(距離・展開・位置取りのズレ)
※ここに最終追い切り・馬場傾向・枠順が入ると、印が一気に固まる。
買い方テンプレ(最終予想への“骨格”)
基本形(おすすめ)
- 馬連/ワイド:軸=「前走1600で勝ち切り」型、相手=「距離短縮の素質」型+「重賞巻き返し」型
- 三連複:軸1頭(堅め)+相手4〜6頭(距離短縮・延長を1〜2頭混ぜる)
波乱想定(穴を作るなら)
- 上位人気の取りこぼしが見える時は、3着に“距離短縮の末脚”を置くと回収率が上がりやすい。
- 人気薄でも「前走で速い脚を使った」タイプは、外回りでハマると3着なら届く。
ここまでが“枠順確定前の考察”。枠順確定後は「並び(隊列)→想定ラップ→各馬の位置取り」まで落とし込み、最終的に印と買い目を完成させる。
この記事が参考になったら
応援クリックお願いします!
応援クリックお願いします!


コメント