馬体診断 【日経新春杯2026】馬体評価S/A/B/C|写真なし・公開5頭をチェック 日経新春杯2026(京都芝2400m)の馬体を、写真公開5頭の情報をもとにS/A/B/Cで評価。毛ヅヤ・張り・トモの容量・胴と脚のバランスから、状態と適性を短評で整理(※記事内に写真は掲載しません)。--> 2026.01.16 馬体診断
馬体診断 【京成杯2026】馬体診断S/A/B/C|写真で確認できた馬を格付け 京成杯2026(中山芝2000m)の馬体診断。写真で確認できた馬のみをS/A/B/Cで評価し、シルエット・筋肉の質・仕上がりから短評をまとめる(※ショウナンハヤナミは出走不確実のため対象外)。 2026.01.16 馬体診断
重賞 【日経新春杯2026】最終追い切り診断S/A/B/C|京都芝2400mで“動ける”馬をチェック 日経新春杯2026(京都芝2400m)の最終追い切りを中心に調教診断。出走可能性が高い14頭をS/A/B/Cで整理し、動き・反応・負荷のかけ方から状態を短評でまとめる(最終未確認馬は1週前+中間から暫定)。 2026.01.15 重賞
重賞 【京成杯2026】最終追い切り全頭診断|アクセスS・ジーネキングA…仕上がり比較(S/A/B/C) 京成杯2026(中山芝2000m)の最終追い切りをS/A/B/Cで診断。アクセスは坂路51.0-12.1でS評価。ホープフルS大敗を叩いて上向いたジーネキングはA。登録17頭を全頭短評付きで整理。 2026.01.15 重賞
重賞 【日経新春杯2026】有力馬考察|京都芝2400m×ハンデ戦を血統&レース質で読む 2026年1月18日(日)京都11R・日経新春杯(GII/芝2400m/ハンデ)の考察。京都外回り2400mのレース質(持続力・ロングスパート)を軸に、オールナット/コーチェラバレー/ゲルチュタールなど注目馬を整理。 2026.01.14 重賞
重賞 【京成杯2026】データ考察&全頭診断|前走「距離×格」で読み解く中山2000mの攻略法 京成杯2026のデータ考察と登録馬全頭診断。中山2000m攻略のカギは「前走の距離×格」と「コーナー加速力」。ジーネキング、ポルフュロゲネトスなど有力馬の現状評価と、過去傾向から狙える穴パターンを解説します。 2026.01.14 重賞
重賞 【シンザン記念2026回顧】◎が飛んでも読みは正解。「タテ目」を回収に変える軸の思考整理 シンザン記念2026は9人気サンダーストラックが勝利。予想印○▲△で相手は完璧だったが◎1頭軸で涙を飲んだ回顧録。本命の役割(勝ち/圏内)を分け、高配当の縦目を逃さないフォーメーションの組み方を解説します。 2026.01.13 重賞
重賞 【シンザン記念2026】最終予想|馬体×追い切りで結論。◎モノポリオ シンザン記念2026(1/12 京都芝1600)の最終予想。馬体評価Sのモノポリオを本命に、追い切り上位サンダーストラック・サウンドムーブなど相手候補を厳選。印と買い目をまとめました 2026.01.11 重賞
重賞 【フェアリーS2026】最終予想|追い切りS×馬体Sで結論◎ピエドゥラパン(印6頭・相手はサンアントワーヌまで) フェアリーS(2026/1/11・中山芝1600m)の最終予想を「最終追い切りS/A/B/C」+「馬体評価(公開7頭)」で統一。軸は追い切りS、馬体は該当馬のみ補助に使用。印は6頭までに絞り、相手はサンアントワーヌまで。買い目(馬連/3連複/3連単)を掲載。 2026.01.11 重賞
重賞 【フェアリーS2026】最終追い切り評価S/A/B/C|美浦W&坂路の動きで格付け フェアリーS(2026/1/11 中山芝1600m)の最終追い切りをS/A/B/Cで格付け。美浦W・坂路、栗東CW・坂路の時計と内容から、軸候補・相手・穴まで全16頭を短評で整理。 2026.01.10 重賞